Penalty stratejisi: şans tablosu
Kurallar her şutun gol şansını verir; buradan her adıma ulaşma şansı hesaplanır.
| Şut | Gol | Ulaşma (hesap) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 53,33% | 53,33% | x1,81 |
| 2 | 53,33% | 28,44% | x3,41 |
| 3 | 46,67% | 13,27% | x7,30 |
| 4 | 46,67% | 6,19% | x15,65 |
| 5 | 33,33% | 2,06% | x46,97 |
Bahis
- Bütçenin %1–2'si.
- Ne zaman çekeceğinize önceden karar verin.
Bayrak ve şutun yeri etkilemez. 18+.
1win promosyon kodu1win'e kayıtta girin: ilk dört yatırıma bonus hesabına +%500. Şartlar 1win bonus bölümünde. 18+
1win'e git
Dene
Oyna