Strategi Penalty: tabel peluang
Aturan memberi peluang gol setiap tendangan; dari situ dihitung peluang mencapai setiap langkah.
| Tendangan | Gol | Mencapai (hitungan) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.33% | 53.33% | x1.81 |
| 2 | 53.33% | 28.44% | x3.41 |
| 3 | 46.67% | 13.27% | x7.30 |
| 4 | 46.67% | 6.19% | x15.65 |
| 5 | 33.33% | 2.06% | x46.97 |
Taruhan
- 1–2% anggaran.
- Tentukan dulu kapan cash out.
Bendera dan arah tendangan tidak berpengaruh. 18+.
Kode promo 1winMasukkan saat mendaftar di 1win: +500% ke akun bonus untuk empat deposit pertama. Syarat di bagian bonus 1win. 18+
Ke 1win
Coba
Main