Estratégia no Penalty: tabela de chances
As regras dão a chance de gol de cada chute; daí sai a chance de chegar a cada passo.
| Chute | Gol | Chegar (cálculo) | Multiplicador |
|---|---|---|---|
| 1 | 53,33% | 53,33% | x1,81 |
| 2 | 53,33% | 28,44% | x3,41 |
| 3 | 46,67% | 13,27% | x7,30 |
| 4 | 46,67% | 6,19% | x15,65 |
| 5 | 33,33% | 2,06% | x46,97 |
Aposta
- 1–2% do orçamento.
- Decida antes quando sacar.
A bandeira e o lugar do chute não influem. 18+.
Código promocional 1winDigite no cadastro na 1win: +500% na conta de bônus nos quatro primeiros depósitos. Regras na seção de bônus da 1win. 18+
Ir para a 1win
Experimente
Jogar